NEW [ 6570 ] |
SELASA |
| Date: 06 Jan 2026 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 1702 | 6459 | 5237 | 1948 | 1341 |
| 8953 | 0906 | 0775 | 6235 | 7058 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5490 | 3178 | 4611 | 9337 | 4184 |
| 3818 | 9619 | 5164 | 2638 | 8544 |
[ 6569 ] |
SENIN |
| Date: 05 Jan 2026 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 5597 | 0703 | 1273 | 8815 | 1866 |
| 1054 | 4837 | 8907 | 1911 | 6197 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2723 | 5965 | 4904 | 6447 | 4006 |
| 1333 | 0297 | 1548 | 1818 | 1533 |
[ 6568 ] |
MINGGU |
| Date: 04 Jan 2026 (Sun) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 1151 | 7029 | 7509 | 5033 | 5047 |
| 2368 | 6359 | 8302 | 6697 | 5137 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6909 | 4281 | 2818 | 6956 | 7412 |
| 4864 | 1126 | 5654 | 0324 | 0666 |
NEW [ 6570 ]