NEW [ 6522 ] |
RABU |
| Date: 19 Nov 2025 (Wed) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 9133 | 1380 | 9474 | 3338 | 3850 |
| 2704 | 8985 | 8296 | 0705 | 3403 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0520 | 3258 | 6171 | 8040 | 8848 |
| 4862 | 0456 | 9228 | 9437 | 9862 |
[ 6521 ] |
SELASA |
| Date: 18 Nov 2025 (Tue) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 2457 | 6785 | 6546 | 1847 | 4812 |
| 8343 | 5198 | 9424 | 9876 | 0895 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6872 | 5153 | 2476 | 7826 | 1880 |
| 2301 | 9193 | 1198 | 7087 | 8443 |
[ 6520 ] |
SENIN |
| Date: 17 Nov 2025 (Mon) |
| 1st Prize 首獎 |
|
| 2nd Prize 二獎 |
|
| 3rd Prize 三獎 |
|
| Special 特別獎 | ||||
| 8008 | 7749 | 0665 | 1848 | 6578 |
| 3850 | 4487 | 5736 | 9158 | 8953 |
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1242 | 1352 | 2363 | 5192 | 4740 |
| 5914 | 6645 | 8602 | 0327 | 4823 |
NEW [ 6522 ]